5月24日(日) | 揖斐川(西濃水産) |
2022.5.26 更新
金曜日は惜しくもバラしてしまった。しかし、日曜日は絶対釣れると自信満々で出撃した。しかし、現実は厳しく何もなく終わった。 |
揖斐川高速道路下流左岸 | 揖斐川高速道路下流左岸 |
タックル | ロッド UFMウエダ STS74-Si (トルザイドKRガイド換装) リール ダイワ ’05イグジスト 2508R(ハイパーデジギア仕様) ライン(道糸) リアルスポーツ G-soul X8 アップグレード 150m 0.8号/16lb号 ライン(リーダー) バリバス ビッグトラウト3号(12LB) |
ルアー | 自作ミノー70SR・MD(鮎)、レンジバイブ45ES等 |
釣果 | サツキマス 0匹 (1ヒット、1バラシ) |
ポイント | 揖斐川 6:00-8:00 東名高速堰堤下流右岸(左岸) |
天候と気温 | 晴時々曇 16℃(AM7) 北北東1.3m/s |
水温 | 16℃(AM7) |
水量(7時) (万石を基準) |
増水気味 クリアー -0.79 |
潮 (名古屋港を基準) |
中潮 満潮3:43 15:52 干潮9:49 22:01 |
日の出・日の入り (三国港) |
4:58 ・ 18:41 |
所要時間 (行き・帰り |
62m(46.3km 17km/l)・58m(36.3km 20.0lk/l) |
前の日誌へ |
渓流釣り日誌 一覧へ |
次の日誌へ |
トップ |