| 鮎釣り日誌 2022 | 
2022.1.2 更新
| 日付 | 時間 | 実釣 時間  | 
      釣果 | 匹/時 | 型(cm) | 行先(管内) | 河川名 | |
| 1 | 月日 | 16:00-18:00 | 4.0 | 3 | 0.7 | 18-20 | 郡上 | 長良川(美並地区) | 
| 2 | 月日 | 6:30-17:30 | 9.0 | 11 | 0.8 | 18-23 | 郡上 | 長良川(美並地区) | 
| 3 | 月日 | 7:00-17:00 | 8.5 | 11 | 1.2 | 18-22 | 郡上 | 長良川(美並地区) | 
| 4 | 月日 | 14:30-17:00 | 2.5 | 9 | 3.6 | 18-23 | 郡上 | 長良川(美並地区) | 
| 5 | 月日 | 7:30-18:00 | 9.0 | 7 | 0.7 | 18-24 | 郡上 | 長良川(美並地区) | 
| 6 | 月日 | 14:00-17:00 | 4 | 15 | 3.7 | 18-24 | 郡上 | 長良川(美並地区) | 
| 7 | 月日 月日 月日  | 
      15:00-18:00 8:00-17:30 8:00-13:00  | 
      3 8.5 5  | 
      5 8 6  | 
      1.6 1.0 1.2  | 
      24-29.5 23-29.8 26-30.6  | 
      球磨川 球磨川 球磨川  | 
      球磨川(相良村) 球磨川(相良村・球磨村) 球磨川(球磨村)  | 
    
| 総 括 | ||||||||