| 2022シーズンの(長良川水系での)鮎釣り 感想と反省など |
2022.1.2 更新
| 月 | 匹/日・時間 | 平均1 (匹/日) |
平均2 (匹/時間) |
コメント |
| 5月 | - | - | - | 行けませんでした。 |
| 6月 | - | - | - | 行けませんでした。 |
| 7月 | 3/1・4 | 3 | 0.7 | 初日は出発遅れて昼からです。 |
| 8月 | 38/4・29 | 9.5 | 1.3 | 魚影が薄いと感じました。 |
| 9月 | 15/1・4 | 15 | 3.7 | 何とか1回行けました。 |
| 総合 | 56/6・37 | 9.3 | 1.5 | 今季の長良川は7月豪雨以降魚影が薄くなったとの噂です。満足した一日はありませんでした。型は例年に比べ小型でした。 |
| 月 | 匹/日・時間 | 平均1 (匹/回) |
平均2 (匹/時間) |
コメント |
| 5月 | - | |||
| 6月 | - | |||
| 7月 | - | |||
| 8月 | - | |||
| 9月 | 19/3・16.5 | 6.3 | 1.1 | 1年ぶりに球磨川遠征することができました。数はいるけど、昨年ほど型が大きくないとの噂でした。流れが弱いところでは小さ目がいて数はいるんだろうなあと感じました。初日、2日目と尺にはわずかに届かず、3日目にして尺物が獲れてほっとしました。 |
| 総合 | - |
前の日誌へ |
鮎釣り日誌 一覧へ |
次の日誌へ |
トップへ |
||