| 5月18日(月) | 九頭竜川(九頭竜川中部) 揖斐川(西濃水産)  | 
    
2022.5.24 更新
| 午前中は九頭竜川へ行った。渇水の田んぼの掻き代濁りで何事もなく終了した。帰りに越前フィッシングセンターに寄って、 | 
| 九頭竜川・ハタヤ(オフサイド) | 九頭竜川・五松橋下流高圧線下 | 
![]()  | 
      ![]()  | 
    
| 2022年5月18日、8:06 | 2022年5月18日、8:06 | 
| 九頭竜川・水土管 | 揖斐川・高速道路下流右岸 | 
![]()  | 
      ![]()  | 
    
| 2022年5月18日、8:06 | 2022年5月18日、8:06 | 
| タックル | UFM スティンガーラックス SLT96H-Ti(チタントルザイトガイド換装) シマノ ’18ステラ3000MHG + 夢屋 花梨ノブ ライン(道糸) バリバス スーパートラウトアドバンス マックスパワーPE 1.2号 ライン(リーダー) バリバス ストリームリーダー4号(16LB) ロッド UFMウエダ STS801-Si (トルザイドKRガイド換装) リール ダイワ ’05イグジスト 2508R(ハイパーデジギア仕様) ライン(道糸) バリバス スーパートラウトアドバンス マックスパワーPE X8 1.2号/24lb ライン(リーダー) バリバス ビッグトラウト3号(12LB)  | 
    
| ルアー | 自作ミノー90SR・MD、70SR・MD(鮎)、レンジバイブ70ES、45ES等 | 
| 釣果 | サクラマス0匹 サツキマス 0匹 (0ヒット) | 
| ポイント | 九頭竜川 揖斐川 6:00-8:00 東名高速堰堤下流右岸(左岸)  | 
    
| 天候と気温 | 晴時々曇 16℃(AM7) 北北東1.3m/s | 
| 水温 | 16℃(AM7) | 
| 水量(7時) (中角、万石を基準)  | 
      増水気味 クリアー -0.79 | 
| 潮 (三国港、名古屋港を基準)  | 
      中潮 満潮3:43 15:52 干潮9:49 22:01 | 
| 日の出・日の入り (三国港)  | 
      4:58 ・ 18:41 | 
| 所要時間 (行き・帰り  | 
      62m(46.3km 17km/l)・58m(36.3km 20.0lk/l) | 
前の日誌へ  | 
      渓流釣り日誌 一覧へ  | 
      次の日誌へ  | 
    
トップ  | 
    ||