3月20日(土) | 九頭竜川中部 |
20224.18 更新
家族旅行、黒部川下見を経て3週間ぶりの九頭竜です。初検量から数日置き程度釣れています。彼岸入りして遡上も本格してくるだろう、ひいては自分のルアーに喰らいついてくるだろうと期待して出撃です。翌日は家族の用事があるため、日帰りです。 下流域を中心に攻めますも、何事もなく終了しました。 |
高屋橋上流左岸 階段前 | 高屋橋下流から橋を見る |
2022年3月20日、10:17 | 2022年3月20日、14:16 |
高屋橋下流水位計 | 高屋橋 |
2022年3月20日、14:55 | 2022年3月20日、14:55 |
タックル | シマノ '17モンスターリミテッド DP93ML シマノ '18ステラC3000MHG +Yスタイル・花梨ノブ ライン(道糸) よつあみ Gソウル X8 アップグレード 1.2号(25LB) ライン(リーダー) バリバス ストリームショックリーダー4号(16LB) |
ルアー | バスディ シュガーディープ2/3 92・85、レンジバイブ70・80ES、自作ミノー他 |
釣果 | サクラマス 0匹 (0ヒット) |
ポイント | 8:30-10:20、14:00-16:00 高屋橋下流右岸、12:30-13:15 新幹線橋下流右岸 |
天候と気温 | 晴後曇一時雨 4.4℃(AM7) 20.0℃(PM0) 16.1℃(PM5) 南東4.2m/s |
水温 | 10℃(PM0) |
水量(7,12,17時) (中角橋を基準) |
増水 クリアー 0.81、0.80、0.81 |
潮 (三国港を基準) |
小潮 満潮 7:04 17:18 干潮0:57 10:39 |
日の出・日の入り | 5:59 ・ 18:07 |
越前FC検量数 (九頭竜川のみ) |
1 |
所要時間 (行き・帰り |
前の日誌へ |
渓流釣り日誌 一覧へ |
次の日誌へ |
トップ |